Sonderprogrammentgelte: diese Sonderprogrammentgelte sind derzeit einschließlich Sonderangeboten und Werbeaktionen verfügbar.
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze | Sonderbedingungen |
---|---|---|
Amazon Fashion: Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
11% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als £2.500 | |
12% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = £2.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Handmade | 10% | |
Körperpflegegeräte, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyartikel, Lebensmittel, Haustierprodukte, Auto & Motorrad, Schönheit, Pantry | 7% | |
Home: Möbel, Baumarkt, Haushalt, Küche & Esszimmer, Terrasse, Rasen & Garten, Elektro- und Handwerkzeuge | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als £40,000 | |
8% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = £40.000 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Hobbies: Outdooraktivitäten, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
6% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als £7,500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = £7,500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte qualifizierte Verkäufe | |
Bücher, Kindle eBooks, Musik, Musikinstrumente, DVDs & Blu-ray, Software, Bier, Wein & Spirituosen, digitale Videospiele, Gewerbe, Industrie & Wissenschaft | 5% | |
Amazon Geräte: Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
4% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als £7,500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = £7,500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Computer, Elektronik, Videospiele, Kamera, Elektro-Großgeräte, Software-Downloads | 3% | |
Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys | 1% | |
Prime Wardrobe, Geschenkgutscheine | 0% | |
Alle übrigen Produkte | 3% |
Wenn Sie, ungeachtet des Vorstehenden, ein Influencer sind und am Amazon Influencer-Programm teilnehmen, erhalten Sie die folgenden Standard-Programmgebühren für spezielle Links auf Ihrer Influencer-Seite:
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze |
---|---|
Handmade | 10% |
Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | 10% |
Sport und Fitness, Körperpflegegeräte, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyartikel, Lebensmittel, Haustierprodukte, Auto & Motorrad, Rasen und Garten, Schönheit, Pantry | 7% |
Haushalt, Möbel, Bücher, Kindle eBooks, Musik, Musikinstrumente, Küche & Esszimmer, Spielzeug & Spiele, Baumarkt, Elektro- und Handwerkzeuge, DVD und Blu-Ray, Software, Bier, Wein und Spirituosen, Digitale Videospiele, Gewerbe, Industrie & Wissenschaft | 5% |
Computer, Elektronik, Videospiele, Kamera, Elektro-Großgeräte, digitale Software, Kindle- und Fire-Zubehör, Kindle (alle Geräte) | 3% |
Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys | 1% |
Prime Wardrobe, Geschenkgutscheine | 0% |
Alle übrigen Produkte | 3% |
Sofern wir feststellen, dass Sie in erster Linie für kostenlose Kindle eBooks werben (d. h. eBooks, für die der Kaufpreis für den Kunden 0,00 EUR beträgt) sind Sie unbeschadet der auf dieser Seite beschriebenen Standardentgeltsätze oder anderslautender Bestimmungen in den Vereinbarungen, NICHT BERECHTIGT, STANDARDENTGELTSÄTZE IN EINEM MONAT ZU VERDIENEN, IN DEM SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN ERFÜLLEN:
(a) Während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, werden 10.000 oder mehr kostenlose Kindle eBooks bestellt und heruntergeladen; und
(b) während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, sind mindestens 80 % aller Kindle eBooks, die bestellt und heruntergeladen werden, kostenlose Kindle eBooks.
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze | Sonderbedingungen |
---|---|---|
Amazon Fashion: Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
11% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €2.500 | |
12% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €2.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Handmade, Beauty | 10% | |
Bücher, Kindle eBooks, DVDs & Blu-ray, Musik, Auto & Motorrad | 7% | |
Home: Möbel, Baumarkt, Haushalt, Küche & Esszimmer, Terrasse, Rasen & Garten, Elektro- und Handwerkzeuge | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €40.000 | |
8% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €40.000 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Hobbies: Outdooraktivitäten, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
6% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Geräte für die Körperpflege, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyprodukte, Haustierprodukte, Lebensmittel, Musikinstrumente, Bier Wein & Spirituosen, Software, Digitale Videospiele, digitale Software, Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft | 5% | |
Amazon Geräte: Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
4% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Computer, Elektronik, Videospiele, Kamera, Fernseher und Heimkino, Elektro-Großgeräte | 3% | |
Geschenkgutscheine | 0% | |
Alle übrigen Produkte | 3% |
Wenn Sie, ungeachtet des Vorstehenden, ein Influencer sind und am Amazon Influencer-Programm teilnehmen, erhalten Sie die folgenden Standard-Programmgebühren für spezielle Links auf Ihrer Influencer-Seite:
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze |
---|---|
Handmade, Beauty | 10% |
Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | 10% |
Haushalt, Möbel, Bücher, Kindle eBooks, Sport und Fitness, Outdooraktivitäten, DVDs & Blu-ray, Terrasse, Rasen & Garten, Musik, Auto & Motorrad | 7% |
Küche & Esszimmer, Spiele und Spielwaren, Baumarkt, Elektro- und Handwerkzeuge, Geräte für die Körperpflege, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyprodukte, Haustierprodukte, Lebensmittel, Musikinstrumente, Bier, Wein & Spirituosen, Software, Digitale Videospiele, digitale Software, Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft | 5% |
Computer, Elektronik, Videospiele, Kamera, Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys, Elektro-Großgeräte, Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | 3% |
Geschenkgutscheine | 0% |
Alle übrigen Produkte | 3% |
Sofern wir feststellen, dass Sie in erster Linie für kostenlose Kindle eBooks werben (d. h. eBooks, für die der Kaufpreis für den Kunden 0,00 EUR beträgt) sind Sie unbeschadet der auf dieser Seite beschriebenen Standardentgeltsätze oder anderslautender Bestimmungen in den Vereinbarungen, NICHT BERECHTIGT, STANDARDENTGELTSÄTZE IN EINEM MONAT ZU VERDIENEN, IN DEM SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN ERFÜLLEN:
(a) Während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, werden 10.000 oder mehr kostenlose Kindle eBooks bestellt und heruntergeladen; und
(b) während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, sind mindestens 80 % aller Kindle eBooks, die bestellt und heruntergeladen werden, kostenlose Kindle eBooks.
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze | Sonderbedingungen |
---|---|---|
Amazon Fashion: Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
11% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €2.500 | |
12% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €2.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Videospiele-Downloads, Software-Downloads, Handmade | 10% | |
Bücher*, Kindle eBooks*, Auto & Motorrad, Musikinstrumente, Büroartikel, Babyartikel, Kosmetik, Lebensmittel, Geräte für Gesundheit, Haustierprodukte, Pantry, Gesundheit und Körperpflege | 7% | |
Home: Möbel, Baumarkt, Haushalt, Küche & Esszimmer, Terrasse, Rasen & Garten, Elektro- und Handwerkzeuge | Direkte Qualifizierte Verkäufe | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €40.000 | |
8% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €40.000 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Hobbies: Outdooraktivitäten, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
6% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Software, Musik, DVDs & Blu-ray, Videospiele, Bier, Wein & Spirituosen, Gewerbe, Industrie & Wissenschaft | 5% | |
Amazon Geräte: Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
4% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Computer, Elektronik, Kamera, Elektro-Großgeräte | 3% | |
Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys, Tablet-PCs ohne Vertragsbindung, PS4-Konsolen | 1% | |
Prime Wardrobe, Geschenkgutscheine | 0% | |
Alle übrigen Produkte | 3% |
Wenn Sie, ungeachtet des Vorstehenden, ein Influencer sind und am Amazon Influencer-Programm teilnehmen, erhalten Sie die folgenden Standard-Programmgebühren für spezielle Links auf Ihrer Influencer-Seite:
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze |
---|---|
Videospiele-Downloads, Software-Downloads, Möbel, Handmade | 10% |
Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | 10% |
Bücher*, Kindle eBooks*, Auto & Motorrad, Haushalt,Musikinstrumente, Büroartikel, Babyartikel, Kosmetik, Lebensmittel, Gesundheit und Körperpflege, Geräte für Gesundheit, Haustierprodukte, Terrasse, Rasen & Garten, Pantry | 7% |
Software, Musik, DVDs & Blu-ray, Videospiele, Baumarkt, Elektro- und Handwerkzeuge, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness, Küche & Esszimmer, Bier, Wein & Spirituosen, Gewerbe, Industrie & Wissenschaft | 5% |
Computer, Elektronik, Kamera, Elektro-Großgeräte, Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | 3% |
Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys, Tablet-PCs ohne Vertragsbindung, PS4-Konsolen | 1% |
Prime Wardrobe, Geschenkgutscheine | 0% |
Alle übrigen Produkte | 3% |
*Unbeschadet der auf dieser Seite beschriebenen Standardentgeltsätze oder anderslautender Bestimmungen in den Vereinbarung gilt: Wenn Sie eine Schule, ein Schulförderverein, ein Elternverband einer Schule, eine Universität oder Fachhochschule oder eine Partei sind, die mit einer solchen Institution verbunden ist, beträgt der feste Standardentgeltsätze für die Produktkategorien Bücher und eBooks 0 %.
Sofern wir feststellen, dass Sie in erster Linie für kostenlose Kindle eBooks werben (d. h. eBooks, für die der Kaufpreis für den Kunden 0,00 EUR beträgt) sind Sie unbeschadet der auf dieser Seite beschriebenen Standardentgeltsätze oder anderslautender Bestimmungen in den Vereinbarungen, NICHT BERECHTIGT, STANDARDENTGELTSÄTZE IN EINEM MONAT ZU VERDIENEN, IN DEM SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN ERFÜLLEN:
(a) Während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, werden 10.000 oder mehr kostenlose Kindle eBooks bestellt und heruntergeladen; und
(b) während Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, sind mindestens 80 % aller Kindle eBooks, die bestellt und heruntergeladen werden, kostenlose Kindle eBooks.
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze | Sonderbedingungen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amazon Fashion: Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |||||||||
11% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €2.500 | |||||||||
12% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €2.500 oder mehr | |||||||||
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |||||||||
Handmade | 10% | |||||||||
Körperpflegegeräte, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyartikel, Bücher, Kindle eBooks, Auto & Motorrad, Kosmetik, Haustierprodukte | 7% | |||||||||
Home: Möbel, Baumarkt, Haushalt, Küche & Esszimmer, Terrasse, Rasen & Garten, Elektro- und Handwerkzeuge | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |||||||||
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €40.000 | |||||||||
8% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €40.000 oder mehr | |||||||||
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |||||||||
Hobbies: Outdooraktivitäten, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |||||||||
6% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |||||||||
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |||||||||
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |||||||||
Bier, Wein und Spirituosen, DVDs & Blu-ray, Musik, Lebensmittel, Musikinstrumente, Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft | 5% | |||||||||
Amazon Geräte: Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |||||||||
4% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |||||||||
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |||||||||
1.5% | Indirekte Qualifizierte VerkäufeComputer, Elektronik, Kamera, Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys, Videospiele, Software |
3.5% |
| Geschenkgutscheine |
0% |
| Alle übrigen Produkte |
3% |
| |
Wenn Sie, ungeachtet des Vorstehenden, ein Influencer sind und am Amazon Influencer-Programm teilnehmen, erhalten Sie die folgenden Standard-Programmgebühren für spezielle Links auf Ihrer Influencer-Seite:
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze |
---|---|
Handmade | 10% |
Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | 10% |
Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness, Outdooraktivitäten, Körperpflegegeräte, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyartikel, Haushalt, Bücher, Kindle eBooks, Terrasse, Rasen & Garten, Auto & Motorrad, Kosmetik, Haustierprodukte | 7% |
Küche & Esszimmer, Baumarkt, Elektro- und Handwerkzeuge, Bier, Wein und Spirituosen, DVDs & Blu-ray, Musik, Lebensmittel, Musikinstrumente, Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft | 5% |
Computer, Elektronik, Kamera, Fernseher und Heimkino, Möbel, Smartphones und Handys, Videospiele, Software | 3.5% |
Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | 3% |
Geschenkgutscheine | 0% |
Alle übrigen Produkte | 3% |
(a) Während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, werden 10.000 oder mehr kostenlose Kindle eBooks bestellt und heruntergeladen; und
(b)während Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, sind mindestens 80 % aller Kindle eBooks, die bestellt und heruntergeladen werden, kostenlose Kindle eBooks.
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze | Sonderbedingungen |
---|---|---|
Amazon Fashion: Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
11% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €2.500 | |
12% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €2.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Handmade | 10% | |
Körperpflegegeräte, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyartikel, Bücher, Kindle eBooks, Auto & Motorrad, Kosmetik, Haustierprodukte | 7% | |
Home: Möbel, Baumarkt, Haushalt, Küche & Esszimmer, Terrasse, Rasen & Garten, Elektro- und Handwerkzeuge | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €40.000 | |
8% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €40.000 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Hobbies: Outdooraktivitäten, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness | Direkte Qualifizierte Verkäufe | |
6% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Bier, Wein und Spirituosen, Kino und Fehrnsehserien, Musik, Lebensmittel, Musikinstrumente, Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft | 5% | |
Amazon Geräte: Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
4% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Computer, Audio und HI-FI, Foto & Kamera, Fernseher, Video und Heimkino, Smartphones und Handys, Elektrozubehör, Videospiele, Software | 3,5% | |
Geschenkgutscheine | 0% | |
Alle übrigen Produkte | 3% |
Wenn Sie, ungeachtet des Vorstehenden, ein Influencer sind und am Amazon Influencer-Programm teilnehmen, erhalten Sie die folgenden Standard-Programmgebühren für spezielle Links auf Ihrer Influencer-Seite:
Produktkategorie | Feste Standard-Entgeltsätze |
---|---|
Handmade | 10% |
Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | 10% |
Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness, Outdooraktivitäten, Körperpflegegeräte, Gesundheit und Körperpflege, Büroartikel, Babyartikel, Haushalt, Möbel, Terrasse, Rasen & Garten Bücher, Kindle eBooks, Auto & Motorrad, Kosmetik, Haustierprodukte | 7% |
Küche & Esszimmer, Baumarkt, Elektro- und Handwerkzeuge, Bier, Wein und Spirituosen, Kino und Fehrnsehserien, Musik, Lebensmittel, Musikinstrumente, Wirtschaft, Industrie und Wissenschaft | 5% |
Computer, Audio und HI-FI, Foto & Kamera, Fernseher, Video und Heimkino, Smartphones und Handys, Elektrozubehör, Videospiele, Software | 3.5% |
Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | 3% |
Geschenkgutscheine | 0% |
Alle übrigen Produkte | 3% |
(a) Während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, werden 10.000 oder mehr kostenlose Kindle eBooks bestellt und heruntergeladen; und
(b) während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, sind mindestens 80 % aller Kindle eBooks, die bestellt und heruntergeladen werden, kostenlose Kindle eBooks.