Derzeitige Sondervergütungen: diese Sondervergütungen sind derzeit einschließlich Bounty Events, Sonderangeboten und Werbeaktionen verfügbar.
Produktkategorie | Standardvergütungen | Sonderbedingungen |
---|---|---|
Amazon Fashion: Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
11% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €2.500 | |
12% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €2.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Videospiele-Downloads, Software-Downloads, Handmade | 10% | |
Bücher*, Kindle eBooks*, Auto & Motorrad, Musikinstrumente, Büroartikel, Babyartikel, Kosmetik, Lebensmittel, Geräte für Gesundheit, Haustierprodukte, Gesundheit und Körperpflege | 7% | |
Home: Möbel, Baumarkt, Haushalt, Küche & Esszimmer, Terrasse, Rasen & Garten, Elektro- und Handwerkzeuge | Direkte Qualifizierte Verkäufe | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €40.000 | |
8% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €40.000 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Hobbies: Outdooraktivitäten, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
6% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Software, Musik, DVDs & Blu-ray, Videospiele, Bier, Wein & Spirituosen, Gewerbe, Industrie & Wissenschaft | 5% | |
Amazon Geräte: Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | Direkte Qualifizierte Verkäufe: | |
4% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = weniger als €7.500 | |
7% | Qualifizierte Umsätze pro Monat = €7.500 oder mehr | |
1.5% | Indirekte Qualifizierte Verkäufe | |
Computer, Elektronik, Kamera, Elektro-Großgeräte | 3% | |
Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys, Tablet-PCs ohne Vertragsbindung, Konsolen | 1% | |
Prime Wardrobe, Geschenkgutscheine | 0% | |
Alle übrigen Produkte | 3% |
Wenn Sie, ungeachtet des Vorstehenden, ein Influencer sind und am Amazon Influencer-Programm teilnehmen, erhalten Sie die folgenden Standardvergütungen für PartnerLinks auf Ihrer Influencer-Seite:
Produktkategorie | Standardvergütungen |
---|---|
Videospiele-Downloads, Software-Downloads, Möbel, Handmade | 10% |
Kleidung & Zubehör, Schuhe, Handtaschen, Geldbörsen, Schmuck, Uhren, Gepäck, Amazon Fashion Damen, Herren & Kinder Private Label | 10% |
Bücher*, Kindle eBooks*, Auto & Motorrad, Haushalt,Musikinstrumente, Büroartikel, Babyartikel, Kosmetik, Lebensmittel, Gesundheit und Körperpflege, Geräte für Gesundheit, Haustierprodukte, Terrasse, Rasen & Garten | 7% |
Software, Musik, DVDs & Blu-ray, Videospiele, Baumarkt, Elektro- und Handwerkzeuge, Spiele und Spielwaren, Sport und Fitness, Küche & Esszimmer, Bier, Wein & Spirituosen, Gewerbe, Industrie & Wissenschaft | 5% |
Computer, Elektronik, Kamera, Elektro-Großgeräte, Fire TV, Kindle und Echo-Geräte und Zubehör | 3% |
Fernseher und Heimkino, Smartphones und Handys, Tablet-PCs ohne Vertragsbindung, Konsolen | 1% |
Prime Wardrobe, Geschenkgutscheine | 0% |
Alle übrigen Produkte | 3% |
*Unbeschadet der auf dieser Seite beschriebenen Standardvergütungen oder anderslautender Bestimmungen in der Vereinbarung gilt: Wenn Sie eine Schule, ein Schulförderverein, ein Elternverband einer Schule, eine Universität oder Fachhochschule oder eine Partei sind, die mit einer solchen Institution verbunden ist, beträgt die Standardvergütung für die Produktkategorien Bücher und eBooks 0 %.
Sofern wir feststellen, dass Sie in erster Linie für kostenlose Kindle eBooks werben (d. h. eBooks, für die der Kaufpreis für den Kunden 0,00 EUR beträgt) sind Sie unbeschadet der auf dieser Seite beschriebenen Standardvergütungen oder anderslautender Bestimmungen in den Vereinbarungen, NICHT BERECHTIGT, STANDARDVERGÜTUNGEN IN EINEM MONAT ZU VERDIENEN, IN DEM SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN ERFÜLLEN:
(a) Während der Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, werden 10.000 oder mehr kostenlose Kindle eBooks bestellt und heruntergeladen; und
(b) während Sessions, die Ihren „Partner-Links“ zugeordnet werden, sind mindestens 80 % aller Kindle eBooks, die bestellt und heruntergeladen werden, kostenlose Kindle eBooks.
Für Standardvergütungen für andere Amazon-Websites, siehe UK Standardvergütung, FR Standardvergütung, IT Standardvergütung, ES Standardvergütung, NL Standardvergütung und SE Standardvergütung.